Wohnen in der Westbahnstraße

19 geförderte Mietwohnungen in der Westbahnstraße

Im Linzer Bezirk Spallerhof entstehen 19 geförderte Mietwohnungen mit einer Größe von 49 bis 90m². Jede erdgeschoßige Wohnung hat einen direkt zugeordneten Gartenbereich, die Wohnungen in den Obergeschoßen verfügen größtenteils über Balkone bzw. Loggien. Alle Geschoße können mittels Lift barrierefrei erreicht werden, dies garantiert somit eine optimale Zugänglichkeit für alle Mieterinnen und Mieter sowie Besucherinnen und Besucher. Die privaten Fahrräder und E-Bikes können im Erdgeschoß in einem separat vorgesehenen, absperrbaren Raum sicher abgestellt werden.

Überblick

Wohnungen
19 geförderte Mietwohnungen
Größen
49m² bis 90m²
Geschoße
4
HMZ
33 kWh/m²a; fGEE,sk = 0,72
Übergabe
Winter 2024/25
Freiflächen
Eigengärten mit Terrassen bzw. Balkone/Loggien

Impressionen

Die EBS legt besonderen Wert auf die Verwendung qualitativ hochwertiger Materialien. Bei den schlüsselfertigen Mietwohnungen wurde an alle Bewohnerinnen und Bewohner gedacht. Vom Lift, der einen barrierefreien Zugang zu allen Stockwerken ermöglicht, über großzügige Kellerabteile bis hin zu Kinderwagen- und Fahrradabstellräumen.Die Grünflächen werden gärtnerisch ansprechend gestaltet, mit einem Sitzplatzbereich und einem Kleinkinderspielplatz.

Wohnungen

TOP Geschoß Wohnfläche Garten Terrasse Loggia Balkon Miete Wohnung* Miete TG-Stellpl.* Baukosten-beitrag Wohnung** Baukosten-beitrag TG-Stellpl.** Grundriss
01 EG 90,07m² 33,42m²   7,99m²   € 1.101,39 € 99,60 € 4.425,89 € 460,00 PLAN
02 EG 58,52m² 14,63m² 8,00m²     € 651,43 € 99,60 € 2.641,27 € 460,00 PLAN
03 EG 52,43m² 14,86m²  8,00m²      € 585,58 € 99,60 € 2.366,40 € 460,00 PLAN
04 1.OG 90,07m²     7,99m²   € 1.064,63 € 99,60 € 4.425,89 € 460,00 PLAN
05 1.OG 58,59m²       8,00m² € 636,10 € 99,60 € 2.644,43 € 460,00 PLAN
06 1.OG 52,16m²       8,00m² € 566,30 € 99,60 € 2.354,21 € 460,00 PLAN
07 1.OG 89,65m²     7,99m²   € 1.060,07 € 99,60 € 4.406,93 € 460,00 PLAN
08 2.OG 90,07m²     7,99m²   € 1.064,63 € 99,60 € 4.425,89 € 460,00 PLAN
09 2.OG 58,59m²       8,00m² € 636,10 € 99,60 € 2.644,43 € 460,00 PLAN
10 2.OG 52,16m²       8,00m² € 566,30 € 99,60 € 2.354,21 € 460,00 PLAN
11 2.OG 89,70m²     7,99m²   € 1.060,60 € 99,60 € 4.409,19 € 460,00 PLAN​​​​​​​
12 3.OG 90,07m²     7,99m²   € 1.064,63 € 99,60 € 4.425,89 € 460,00 PLAN​​​​​​​
13 3.OG 58,59m²       8,00m² € 636,10 € 99,60 € 2.644,43 € 460,00 PLAN​​​​​​​
14 3.OG 52,16m²       8,00m² € 566,30 € 99,60 € 2.354,21 € 460,00 PLAN​​​​​​​
15 3.OG 89,70m²     7,99m²   € 1.060,60 € 99,60 € 4.409,19 € 460,00 PLAN​​​​​​​
16 DG 84,14m²     3,53m² 4,46m² € 951,83 € 99,60 € 3.956,94 € 460,00 PLAN​​​​​​​
17 DG 57,95m²         € 629,16 € 99,60 € 2.615,54 € 460,00 PLAN​​​​​​​
18 DG 49,61m²         € 538,61 € 99,60 € 2.239,12 € 460,00 PLAN​​​​​​​
19 DG 83,88m²     3,53m² 4,46m² € 949,00 € 99,60 € 3.945,20 € 460,00 PLAN​​​​​​​​​​​​​​
* voraussichtliche monatliche Miete inklusive Betriebskosten (exklusive Warmwasser und Heizung) ** Der Baukostenbeitrag (dieser schreibt sich pro Jahr um 1 % ab) ist einmalig zu entrichten. Angaben vorbehaltlich Druckfehler und Änderungen.

contactperson
Sie sind interessiert?

Frau Karin Sonntagbauer und Frau Barbara Primetshofer stehen Ihnen gerne zur Verfügung:

+43 (0)50 338 6012