Wohnen in der Fanny-von-Lehnert-Straße

52 Mietwohnungen in hervorragender Lage

Zentral in der Salzburger Innenstadt entstehen 52 Mietwohnungen mit einer Größe von 40 bis 86m². Die Wohnungen in den Obergeschoßen verfügen größtenteils über Balkone, Loggien oder Terrassen. Sämtliche Geschoße (inkl. Tiefgarage & Kellerabteil) können mittels Lift barrierefrei erreicht werden, dies garantiert somit eine optimale Zugänglichkeit für alle Mieterinnen und Mieter sowie Besucherinnen und Besucher. Die privaten Fahrräder und E-Bikes können im Erdgeschoß in einem separat vorgesehenen, absperrbaren Raum sicher abgestellt werden.

Überblick

Wohnungen
52 Mietwohnungen
Größen
40m² bis 86m²
Geschoße
7
HMZ
28 kWh/m²; fGEE = 0,67
Übergabe
Frühjahr 2025
Freiflächen
Balkone/Loggien/Terassen

Impressionen

Die EBS legt besonderen Wert auf die Verwendung qualitativ hochwertiger Materialien. Bei den schlüsselfertigen Mietwohnungen wurde an alle Bewohnerinnen und Bewohner gedacht. Vom Lift, der einen barrierefreien Zugang zu allen Stockwerken ermöglicht, über großzügige Kellerabteile bis hin zu einem Fahrradabstellraum im Erdgeschoss sowie Tiefgaragenplätze. Die Grünflächen werden gärtnerisch ansprechend gestaltet, mit einem Sitzplatzbereich und einem Kleinkinderspielplatz.

Wohnungen

Hausnummer / TOP Geschoß Wohnfläche Loggia, Balkon, Terasse Brutto-Miete
Wohnung mtl.*
Brutto-Miete
TG-Stellplatz mtl.*
Kaution** Grundriss
21/1 1 73,05m² 9,19m² € 1.371,01 € 129,11 € 4.113,04 PLAN
21/2 1 40,78m² 10,26m² € 945,47 € 129,11 € 2.836,42 PLAN
21/3 1 40,89m² 10,26m² € 947,61 € 129,11 € 2.842,83 PLAN
21/4 1 70,9m² 9,2m² € 1.334,36 € 129,11 € 4.003,09 PLAN
21/5 2 70,03m² 5,25m² € 1.368,48 € 129,11 € 4.105,45 PLAN
21/6 2 40,85m² 5,87m² € 927,38 € 129,11 € 2.782,13 PLAN
21/7 2 40,92m² 5,87m² € 928,77 € 129,11 € 2.786,30 PLAN
21/8 2 70,91m² 5,25m² € 1.331,42 € 129,11 € 3.994,27 PLAN
21/9 3 73,12m² 5,25m² € 1.397,97 € 129,11 € 4.193,90 PLAN
21/10 3 40,85m² 5,87m² € 946,71 € 129,11 € 2.840,14 PLAN
21/11 3 40,83m² 5,87m² € 946,31 € 129,11 € 2.838,92 PLAN
21/12 3 70,92m² 5,25m² € 1.358,72 € 129,11 € 4.076,17 PLAN
21/13 4 68,33m² 5,44m² € 1.322,16 € 129,11 € 3.966,48 PLAN
21/14 4 62,55m² 5,44m² € 1.300,24 € 129,11 € 3.900,71 PLAN
21/15 5 68,62m² 3,43m² € 1.336,55 € 129,11 € 4.009,64 PLAN
21/16 5 62,53m² 3,43m² € 1.307,38 € 129,11 € 3.922,14 PLAN
23/1 1 67,12m² 6,48m² € 1.260,46 € 129,11 € 3.781,37 PLAN
23/2 1 45,3m² 12,45m² € 1.002,18 € 129,11 € 3.006,53 PLAN
23/3 1 51,49m² 13,25m² € 1.134,80 € 129,11 € 3.404,40 PLAN
23/4 1 47,78m² - € 928,64 € 129,11 € 2.785,92 PLAN
23/5 2 67,13m² 7,15m² € 1.298,56 € 129,11 € 3.895,67 PLAN
23/6 2 45,45m² 7,11m² € 1.043,30 € 129,11 € 3.129,89 PLAN
23/7 2 51,94m² 7,57m² € 1.110,80 € 129,11 € 3.332,40 PLAN
23/8 2 47,78m² - € 948,42 € 129,11 € 2.845,25 PLAN
23/9 3 67,13m² 7,15m² € 1.325,01 € 129,11 € 3.975,03 PLAN
23/10 3 45,46m² 7,11m² € 1.065,25 € 129,11 € 3.195,76 PLAN
23/11 3 51,49m² 7,57m² € 1.133,71 € 129,11 € 3.401,14 PLAN
23/12 3 47,78m² - € 968,19 € 129,11 € 2.904,57 PLAN
23/13 4 67,13m² 7,15m² € 1.351,46 € 129,11 € 4.054,39 PLAN
23/14 4 42,51m² 5,44m² € 969,10 € 129,11 € 2.907,30 PLAN
23/15 4 51,75m² 9,14m² € 1.145,95 € 129,11 € 3.437,86 PLAN
23/16 5 67,13m² 7,15m² € 1.377,91 € 129,11 € 4.133,74 PLAN
23/17 5 42,78m² 3,43m² € 974,63 € 129,11 € 2.923,88 PLAN
23/18 5 51,75m² 5,58m² € 1.136,33 € 129,11 € 3.408,98 PLAN
23/19 6 86,7m² 8,62m² € 1.613,83 € 129,11 € 4.841,48 PLAN
23/20 7 86,7m² 11,7m² € 1.667,19 € 129,11 € 5.001,58 PLAN

* voraussichtliche monatliche Miete inklusive Betriebskosten (exklusive Warmwasser und Heizung)

** Die Kaution ist einmalig zu entrichten.